项目名称: | 总投资约2950万元残疾人康复服务中心建设项目(更新9) | ||||||
建设内容: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
开工时间: | 2021-04-30 | 竣工时间: | 2022-07-25 | 项目性质: | 新建 | 所在地区: | 安徽省 |
资金到位: | 逐步落实 | 项目预算: | 2950 | 行业领域: | 医疗卫生 | 资金来源: | 地方投资中央投资 |
项目描述: | VIP以上级别会员可查看 | ||||||
相关工程参考: | 景观绿化工程 通风工程 门窗工程 采暖工程 环氧地坪 标识标牌 智能化工程 净化工程 吊顶工程 土石方 消防工程 幕墙工程 给排水工程 机电安装工程 土建工程 防水工程 防雷工程 桩基础 控制台 装饰装修工程 强弱电工程 基坑支护 管网工程 | ||||||
相关设备参考: | 通风系统 强弱电系统 空调 餐饮用品 病床 应急电源 消毒机 LED显示屏 电梯设备 窗帘 卫生洁具 消防设施 防火门 垃圾分类设备 屏蔽门 手术室门 氧气呼吸器 餐具 开窗机 消防火警系统 | ||||||
相关服务参考: | 专业服务 技术服务 运营管理 物业管理 安保服务 保洁服务 消防维保 | ||||||
相关材料参考: | 装饰涂料 混凝土 防水材料 防腐材料 应急照明 床上用品 PVC地板 医生服 护士服 病人服 |
第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2020-07-08 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
占地面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
建筑面积 | VIP以上级别会员可查看 | ||
建筑结构 | VIP以上级别会员可查看 | ||
施工单位招标时间 | VIP以上级别会员可查看 | ||
招标方式 | VIP以上级别会员可查看 | ||
备注 | VIP以上级别会员可查看 |
第2次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2020-08-12 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
电梯是否采购 | VIP以上级别会员可查看 | ||
电梯类型 | VIP以上级别会员可查看 | ||
开门方式 | VIP以上级别会员可查看 |
第3次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2020-09-29 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
电器设备 | VIP以上级别会员可查看 | ||
电器设备类型 | VIP以上级别会员可查看 | ||
备注 | VIP以上级别会员可查看 |
第4次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2021-03-19 | 工程设计 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
第5次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2021-04-14 | 施工准备 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
第6次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2021-05-17 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
装饰装修工程 | VIP以上级别会员可查看 | ||
装修程度 | VIP以上级别会员可查看 | ||
装修类型 | VIP以上级别会员可查看 | ||
承包方式 | VIP以上级别会员可查看 |
第7次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2021-06-16 | 开工在建 | 施工进度 | VIP以上级别会员可查看 |
备注 | VIP以上级别会员可查看 |
第8次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2021-07-16 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
门窗工程 | VIP以上级别会员可查看 | ||
门窗材质 | VIP以上级别会员可查看 |
第9次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2021-08-16 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
备注 | VIP以上级别会员可查看 |
第10次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |
2021-09-15 | 开工在建 | 当前进展 | VIP以上级别会员可查看 |
电气设备采购 | VIP以上级别会员可查看 | ||
设备类型 | VIP以上级别会员可查看 | ||
厂商限制 | VIP以上级别会员可查看 |
总承包: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
建筑设计: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
业主单位: |
VIP以上级别会员可查看 | 企业电话: | VIP以上级别会员可查看 | 办公地址: | VIP以上级别会员可查看 |
项目负责人: | VIP以上级别会员可查看 | 电话: | VIP以上级别会员可查看 | 邮箱: | VIP以上级别会员可查看 |
项目名称: | 阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目 | ||||||
所属地区: | 安徽省 | 行业领域: | 医疗卫生 | 进展阶段: | 工程设计 | 项目性质: | 新建 |
项目描述: |
阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目,建设地点位于颍州区学苑路东侧,祥和路南侧。建设资金来自中央预算内资金和地方配套资金(资金来源),出资比例为100%,建设规模:占地8201㎡,建筑面积12000㎡;建设脑瘫儿童康复训练部(2000㎡)、听障儿童康复训练中心(1500㎡)、智障儿童康复训练部(2000㎡)、肢体儿童康复训练部(2500㎡)、孤独症儿童康复训练部(1500㎡)假肢矫形器装配、用品用具供应服务等(1000㎡)、会议培训中心(1000㎡)、办公区(500㎡)。总投资约2950万元。
|
||||||
相关工程参考: | 景观绿化工程 通风工程 门窗工程 采暖工程 环氧地坪 标识标牌 智能化工程 净化工程 吊顶工程 土石方 消防工程 幕墙工程 给排水工程 机电安装工程 土建工程 防水工程 防雷工程 桩基础 控制台 装饰装修工程 强弱电工程 基坑支护 管网工程 | ||||||
相关设备参考: | 通风系统 强弱电系统 空调 餐饮用品 病床 应急电源 消毒机 LED显示屏 电梯设备 窗帘 卫生洁具 消防设施 防火门 垃圾分类设备 屏蔽门 手术室门 氧气呼吸器 餐具 开窗机 消防火警系统 | ||||||
相关服务参考: | 专业服务 技术服务 运营管理 物业管理 安保服务 保洁服务 消防维保 | ||||||
相关材料参考: | 装饰涂料 混凝土 防水材料 防腐材料 应急照明 床上用品 PVC地板 |
业主单位: |
阜阳市颍州区残疾人联合会 | 企业电话: | 17605585663 | 办公地址: | 阜阳市颍州区鼓楼街道一道河中路129号区政府一楼 |
项目负责人: | 张先生(办公室 主任) | 电话: | 17605585663 | 邮箱: |
招标公告
(项目编号: FY2021GC0050 )
阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目招标公告(电子招标)
1.招标条件
本项目依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三条及《必须招标的工程项目规定》(国家发改委第16号令)规定为:■依法必须招标的项目□非依法必须招标的项目(自主采招项目)。本招标项目阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目 (项目名称)已由 阜阳市颍州区发展和改革委员会(项目审批、核准或备案机关名称)以 关于阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目(发改综合【2017】172号)和关于阜阳市颍州区残疾人康复服务中心地下停车场及主体工程配套设施项目立项的批复(发改综合【2020】204号)(批文名称及编号)批准建设,项目法人(业主)为阜阳市颍州区残疾人联合会,招标人为阜阳市颍州区残疾人联合会,建设资金来自 财政资金+自筹资金(资金来源),项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点: 阜阳市颍州区
2.2 建设规模: 占地8000m2,建筑面积12000m2,建设脑瘫儿童康复训练部、听障儿童康复训练中心、智障儿童康复训练部、肢体儿童康复训练部等。地下停车场3300m2,主体工程配套建设装饰、给排水、电气、通风、消防、道路、绿化等工程。
2.3 计划工期: 450日历天
2.4 招标范围:包括但不限于招标文件、工程量清单及施工图纸范围内的全部工程内容
2.5 标段划分: 1个标段
2.6 合同估算价: 55823040.64元
2.7 其他:/
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格,具有 建筑工程施工总承包三级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2 项目经理资格要求:具备 建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书(建安B证),且投标截止时间前未在其他项目上任职,或虽在其他项目上任职,但本项目中标后合同签订前能够从原任职撤离。
3.3本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: / 。
3.4各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标,但最多允许中标 1 个标段。
3.5其他: /
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,应在 全国公共资源交易平台(安徽省·阜阳市)http://jyzx.fy.gov.cn/FuYang/ 网站下载招标文件。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2021年4月 12日09时 00分,投标人应在截止时间前通过阜阳市公共资源交易系统(电子招标投标交易平台)递交电子投标文件。
5.2投标人应充分考虑网上递交投标文件时的不可预见因素,逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件,电子交易平台将拒绝接收并提示。
6. 开标时间及地点
6.1 开标时间: 2021 年 4 月 12 日 09 时 00 分。
6.2 开标地点:阜阳市公共资源交易中心开标 541 室。(地址:城南新区三清路(新三中斜对面)阜阳市民中心5楼
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在全国公共资源交易平台(安徽。、安徽省公共资源交易监管网 http://ggzy.ah.gov.cn 发布。
8.联系方式
招 标 人: 阜阳市颍州区残疾人联合会 招标代理机构: 中经国际招标集团有限公司
法 人: 李敬 法定代表人:阿卜杜克日木?吾序尔
地 址: 阜阳市颍州区一道河中路129号 地 址:阜阳市颍州区阜王路奎星苑社区西门左楼6楼
邮 编: 236000 邮 编: 236000
联 系 人: 张科长 联 系 人: 冉工
电 话: 0558-2199520 电 话: 0558-2713750 13718752690
传 真: 传 真:
电子邮件: 电子邮件: 2179728337@qq.com
网 址: 网 址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
2021 年 3 月 19 日
附件如下:
阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目变更公告 |
阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目更正公告 一、项目名称:阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目 二、项目编号:FY2021GC0050 三、首次公告发布日期:2021年3月19日 四、内容:
1、原招标公告中的附件(清单及控制价)错误,现以本更正公告附件为准。
招标文件其他内容不变,开标时间不变。
特此公告! 阜阳市颍州区残疾人联合会 2021年3月19日 |
阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目中标候选人公示 |
|||
项目名称:
|
阜阳市颍州区残疾人康复服务中心建设项目 | ||
项目编号: |
FY2021GC0050 | ||
招标方式: |
公开招标 | ||
开标时间: |
2021年04月12日 | ||
公示时间: |
2021年04月14日 至 2021年04月19日 | ||
第一中标候选人: |
安徽环达建设工程技术有限公司 | ||
资质证书: |
建筑工程施工总承包叁级 | ||
证书编号: |
D334129005 | ||
中标价: |
50240736.5800元 | ||
综合分: |
83.51 | ||
工期: |
450日历天 | ||
质量: |
合格 | ||
项目负责人: |
方畅生 | ||
注册证书: |
建筑工程专业二级注册建造师 | ||
编号: |
皖234102033276 | ||
企业业绩业绩: |
/ | ||
企业奖项名称: |
/ | ||
项目负责人业绩: |
/ | ||
项目负责人奖项: |
/ | ||
资料公示: |
点此浏览企业信息 、 | ||
第二中标候选人: |
安徽三丰建筑工程有限公司 | ||
资质证书: |
建筑工程施工总承包叁级 | ||
证书编号: |
D334088354 | ||
中标价: |
50240736.5800元 | ||
综合分: |
83.51 | ||
工期: |
450日历天 | ||
质量: |
合格 | ||
项目负责人: |
田发龙 | ||
注册证书: |
建筑工程专业二级注册建造师 | ||
编号: |
皖234181897146 | ||
企业业绩业绩: |
/ | ||
企业奖项名称: |
/ | ||
项目负责人业绩: |
/ | ||
项目负责人奖项: |
/ | ||
资料公示: |
点此浏览企业信息 、 | ||
第三中标候选人: |
安徽丽华建设工程有限公司 | ||
资质证书: |
建筑工程施工总承包叁级 | ||
证书编号: |
D334023826 | ||
中标价: |
50240736.5800元 | ||
综合分: |
83.51 | ||
工期: |
450日历天 | ||
质量: |
合格 | ||
项目负责人: |
宋帅 | ||
注册证书: |
建筑工程专业二级注册建造师 | ||
编号: |
皖234201784321 | ||
企业业绩业绩: |
/ | ||
企业奖项名称: |
/ | ||
项目负责人业绩: |
/ | ||
项目负责人奖项: |
/ | ||
资料公示: |
点此浏览企业信息 、 | ||
本项目投标人: |
|||
1、 |
安徽源筑建筑有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
2、 |
霍邱县铁矿建设工程有限责任公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
3、 |
安徽炬烨建设集团有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
4、 |
安徽三丰建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 83.51 | ||
5、 |
安徽霍宇建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
6、 |
安徽立隆建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
7、 |
安徽安悦建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
8、 |
安徽宜得建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
9、 |
安徽阜阳顺达建设(集团)有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
10、 |
阜阳金川工程有限责任公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
11、 |
安徽绿岸建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
12、 |
合肥浦发建设集团有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
13、 |
安徽喆泰建设有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
14、 |
安徽博予装饰有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
15、 |
安徽久邦建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
16、 |
阜阳安厦建设(集团)有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
17、 |
安徽聚鼎建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
18、 |
安徽环达建设工程技术有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 83.51 | ||
19、 |
安徽天尊建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
20、 |
安徽鼎控建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
21、 |
马鞍山市天歆建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
22、 |
安徽恒众建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
23、 |
安徽启一工程项目管理有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
24、 |
安徽广硕建设有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
25、 |
安徽鼎信恒业市政工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
26、 |
安徽龙成建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
27、 |
安庆市伟宇水利工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
28、 |
安徽蓝坤建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
29、 |
安徽丰源建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
30、 |
安徽广辰建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
31、 |
大国工匠建设工程集团有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
32、 |
安徽丽华建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 83.51 | ||
33、 |
安徽塑永建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
34、 |
安徽熠辉建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
35、 |
安徽玺川建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
36、 |
安徽昌建建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
37、 |
安徽雨涵水利工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
38、 |
安徽相智建设有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
39、 |
安徽天彧建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
40、 |
安徽浩淼建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
41、 |
安徽鸿沃建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
42、 |
安徽金功路桥工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
43、 |
阜阳市中源建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
44、 |
安徽金汉力建筑有限责任公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
45、 |
安徽凡威建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
46、 |
安徽臣军建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
47、 |
安徽百珩建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
48、 |
安徽佰嘉建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
49、 |
安徽六彩建筑劳务有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
50、 |
安徽盛一建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
51、 |
安徽阜瑞建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
52、 |
安徽大瑞建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
53、 |
安徽驰象建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
54、 |
安徽鼎昶建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
55、 |
安徽耀尚建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
56、 |
安徽静一建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
57、 |
安徽宇宙建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
58、 |
安徽奥林建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
59、 |
安徽龙佑建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
60、 |
安徽远博建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
61、 |
安徽国力建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
62、 |
安徽辰华工程项目管理有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
63、 |
安徽祥悦建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
64、 |
安徽恒特建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
65、 |
安徽谊合建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
66、 |
安徽择天建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
67、 |
安徽禹升建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
68、 |
安徽城实基业建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
69、 |
安徽诺贝建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
70、 |
安徽达路市政工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
71、 |
苏州二建建筑集团有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
72、 |
安徽嘉宸建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
73、 |
安徽俊仁建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
74、 |
安徽鼎乾建设工程有限责任公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
75、 |
安徽颖华建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
76、 |
安徽筑造建筑工程有限责任公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
77、 |
安徽益欣建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
78、 |
四川欣欣建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
79、 |
阜阳裕益建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
80、 |
安徽和君建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
81、 |
安徽阜阳房地产股份有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
82、 |
安徽万达建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
83、 |
安徽争九建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
84、 |
安徽屯鑫建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
85、 |
安徽邦优建设有限责任公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
86、 |
安徽大跃建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
87、 |
安徽博远建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
88、 |
安徽顶致建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
89、 |
安徽腾杰建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
90、 |
安徽广创建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
91、 |
安徽正峰建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
92、 |
阜阳盛夏建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
93、 |
安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
94、 |
巢湖市城南建筑安装有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
95、 |
安徽公汇建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
96、 |
安徽同久建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
97、 |
安徽港海路桥工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
98、 |
安徽省颍厦市政道路工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
99、 |
安徽周庄建筑装饰工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
100、 |
安徽元祥工程项目管理有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
101、 |
安徽展发建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
102、 |
安徽百华路桥工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
103、 |
安徽延盛建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
104、 |
安徽隆图建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
105、 |
安徽皋源建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
106、 |
安徽万烁建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
107、 |
阜阳隆辉建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
108、 |
中益诚达建设集团有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
109、 |
大元建业集团股份有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
110、 |
安徽风顺建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
111、 |
安徽鑫盈建设有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
112、 |
中安政楷建设控股集团有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
113、 |
安徽盛荟建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
114、 |
安徽广益建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
115、 |
安徽新景建设有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
116、 |
安徽蓝平建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
117、 |
安徽深皖建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
118、 |
安徽楚辉建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
119、 |
安徽金钱豹建工集团有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
120、 |
安徽浩博建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
121、 |
安徽翔鸿建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
122、 |
安徽泓新建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
123、 |
安徽石谷建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
124、 |
涡阳县鑫阁建筑装饰工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
125、 |
安徽开路建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
126、 |
安徽长久建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
127、 |
阜阳市海堂建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
128、 |
临泉县富隆建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
129、 |
安徽友顺建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
130、 |
安徽徽铭建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
131、 |
安徽省东成建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
132、 |
安徽五千年建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
133、 |
安徽耀顺建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
134、 |
安徽春源建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
135、 |
安徽悦翔建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
136、 |
安徽宏亚建筑有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
137、 |
安徽正泽建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
138、 |
安徽达尊建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
139、 |
安徽纵横工程项目管理有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
140、 |
阜阳市同济路桥建筑有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
141、 |
安徽通圆建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
142、 |
安徽祥安建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
143、 |
安徽佳森园林绿化工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
144、 |
安徽阜泰建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
145、 |
安徽威硕建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
146、 |
安徽宏铭建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
147、 |
安徽永泽建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
148、 |
安徽润冉建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
149、 |
安徽牧林建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
150、 |
淮南市福源禄建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
151、 |
安徽亿宇建筑装饰工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
152、 |
安徽都邦建设有限责任公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
153、 |
安徽省胜权建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
154、 |
安徽源创建筑有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
155、 |
安徽瑞驰建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
156、 |
安徽景泰建设集团有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
157、 |
安徽展程建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
158、 |
安徽炫达建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
159、 |
安徽益萃建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
160、 |
安徽华嘉建筑安装工程有限责任公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
161、 |
安徽鹏翔建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
162、 |
安徽昂阔建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
163、 |
安徽鹏煊建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
164、 |
安徽峻安建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
165、 |
安徽铭都建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
166、 |
安徽羽顺建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
167、 |
安徽中臻建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
168、 |
安徽平顺建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
169、 |
安徽中昂建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
170、 |
安徽大全建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
171、 |
安徽若颖建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
172、 |
安徽河粤建筑工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 综合分: 0.00 | ||
173、 |
安徽省创晟建设工程有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
174、 |
安徽宇咨项目管理有限公司 | ||
|
点此浏览企业信息 、 | ||
|
被否决投标或不合格投标人名称:安徽宏铭建设工程有限公司 | ||
|
否决的原因及依据:报价不唯一且超过最高投标限价 | ||
|
被否决投标或不合格投标人名称:安徽龙成建筑工程有限公司 | ||
|
否决的原因及依据:投标报价低于最高限价90%为异常低价,提供的证明材料不充分 | ||
|
被否决投标或不合格投标人名称:安徽启一工程项目管理有限公司 | ||
|
否决的原因及依据:投标报价低于最高限价90%为异常低价,提供的证明材料不充分 | ||
|
被否决投标或不合格投标人名称:安徽鼎控建筑工程有限公司 | ||
|
否决的原因及依据:投标报价低于最高限价90%为异常低价,提供的证明材料不充分 | ||
|
